中古一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0436-26-4188
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 千葉県市原市市原 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
内房線 「八幡宿」駅
徒歩30分 内房線 「五井」駅 徒歩52分 小湊鉄道 「上総村上」駅 徒歩58分 |
||
| 価格 | 580万円 | ||
| 間取り |
4LDK
LDK 12.0帖 / 和室 6.0帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 8.0帖 / 和室 6.0帖 / |
建物面積 | 109.30㎡ |
| 築年月(築年数) | 1994年 11月(築31年) | 主要採光面 | 南 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (東側 私道 間口4.0m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 50%/ 100% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 250.00㎡ |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | 景観地区/郡本・藤井・門前・市原地区地区計画 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
| リフォーム | |||
| 駐車場 | |||
| 設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / 都市ガス | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 107371981 | ||
| 情報公開日 | 2026年9月11日 | 次回更新予定日 | 2026年9月25日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年9月25日 | ||
| 取扱い会社 |
藤野トーヨー住器株式会社 〒290-0062 千葉県市原市八幡855-3 千葉県知事(1)第18257号 |
||
0436-26-4188
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

中古一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2026/06/13 800 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 1974年 8月 (築52年) |
| 建物面積 | 89.42㎡ | 土地面積 | 243.41㎡ |
| 住所 | 千葉県市原市潤井戸 | ||
| 交通 |
京成千原線「ちはら台」駅 徒歩40分 内房線「浜野」駅 徒歩86分 外房線「鎌取」駅 徒歩89分 |
||
中古一戸建住宅
| 価格 | 880 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 1980年 7月 (築46年) |
| 建物面積 | 90.26㎡ | 土地面積 | 189.88㎡ |
| 住所 | 千葉県市原市光風台3丁目 | ||
| 交通 |
小湊鉄道「光風台」駅 徒歩20分 小湊鉄道「上総山田」駅 徒歩34分 小湊鉄道「上総三又」駅 徒歩47分 |
||