売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

敷地面積広々66坪。建築条件なし売地!お好きなハウスメーカーで建物建てられます。もちろん建物プランのご紹介も承ります。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0436-26-4188
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 千葉県東金市南上宿 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
東金線 「東金」駅
徒歩13分 東金線 「福俵」駅 徒歩30分 東金線 「求名」駅 徒歩61分 |
||
| 価格 | 980万円 | 坪単価 | 14.8万円 |
| 土地面積 | 218.87㎡ | 建築条件 | |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (北西側 公道12.0m 間口9.0m) | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
| 設備条件 | 陽当り良好 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
-LIXIL不動産ショップ 藤野トーヨー住器- 人生の中でも一番高価なお買い物のマイホーム。お住まい探しをはじめ、住み替え、売却、リフォームなど住まいのご満足をテーマに「衣食住」の住をご満足いただける形でお届します。小さなことでも大丈夫です。お気軽にご相談下さい。『お問合せ(無料)』ボタンをクリック!本日のご案内も大歓迎です! |
||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 103716108 | ||
| 情報公開日 | 2026年5月14日 | 次回更新予定日 | 2026年5月28日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年5月28日 | ||
| 取扱い会社 |
藤野トーヨー住器株式会社 〒290-0062 千葉県市原市八幡855-3 千葉県知事(1)第18257号 |
||
0436-26-4188
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】